產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 功率測(cè)試儀器 > 功率放大器 > ATA-4000系列高壓功率放大器
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 安泰電子 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
是一款理想的可放大交、直流信號(hào)的高壓功率放大器。最大輸出310Vp-p (±155Vp)電壓,452Wp功率,可以驅(qū)動(dòng)高壓功率型負(fù)載。電壓增益,直流偏置數(shù)控精細(xì)可調(diào),為客戶提供了豐富的測(cè)試選擇。
功率:最大輸出功率452Wp
電壓:最大輸出電壓310Vp-p(±155Vp)
電流:最大輸出電流4Arms
帶寬:帶寬(-3dB)高達(dá)DC~3MHz
增益:直流偏置0.1V步進(jìn)可調(diào)
輸出:雙極性輸出
推薦型號(hào):
ATA-4315 | 通道:?jiǎn)瓮ǖ?/span> 電壓:最大輸出電壓150Vp-p(±75Vp) 電流:最大輸出電流 1.41Ap 帶寬:帶寬(-3dB)高達(dá)DC~3MHz 壓擺率:壓擺率 1000V/μs |
ATA-4011B | 電壓:最大輸出160Vp-p(±80Vp) 電流:最大輸出 1.41Ap 帶寬:(-3dB)高達(dá)DC~1.2MHz 壓擺率:≥426V/μs 直流偏置電壓±75V 工作電壓 AC110V~240V,50/60Hz±75V |
ATA-4012 | 通道:?jiǎn)瓮ǖ?/span> 電壓:最大輸出電壓160Vp-p(±80Vp) 電流:最大輸出電流2.82Ap 帶寬:帶寬(-3dB)高達(dá)DC~1MHz 壓擺率:壓擺率≥356V/μs 輸出:雙極性輸出 |
ATA-4014 | 通道:?jiǎn)瓮ǖ?/span> 電壓:最大輸出電壓160Vp-p(±80Vp) 電流:最大輸出電流5.65Ap 帶寬:帶寬(-3dB)高達(dá)DC~1MHz 壓擺率:壓擺率≥356V/μs 輸出:雙極性輸出 |
ATA-4051 | 通道:?jiǎn)瓮ǖ?/span> 電壓:最大輸出電壓310Vp-p(±155Vp) 電流:最大輸出電流1.41Ap 帶寬:帶寬(-3dB)高達(dá)DC~500KHz 壓擺率:壓擺率≥345V/μs 輸出:雙極性輸出 |
ATA-4052 | 通道:?jiǎn)瓮ǖ?/span> 電壓:最大輸出電壓310Vp-p(±155Vp) 電流:最大輸出電流2.82Ap 帶寬:帶寬(-3dB)高達(dá)DC~500KHz 壓擺率:壓擺率345V/μs 輸出:雙極性輸出 |
產(chǎn)品咨詢